联系人:戴先生
电 话: 0769-81760079
传 真: 0769-81889787
手 机: 13630008066
E-mail: dgqgjs@163.com
地 址: 广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号
7月8日,财富中文网发布2015年中国500强企业名单,本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。其中宝山钢铁股份有限公司以2014年营业收入1877.89亿元位列第26名,也是唯一入围财富中国500强前50强的钢企,紧随其后为武汉钢铁股份有限公司和河北钢铁股份有限公司,分别位列56和57名。
具体名单如下:
2015年财富中国500强排名 2014年财富中国500强排名 钢企排名 公司名称(中文) 收入(百万元)
26 25 1 宝山钢铁股份有限公司 187,789
56 59 2 武汉钢铁股份有限公司 99,373.10
57 41 3 河北钢铁股份有限公司 98,257.40
58 54 4 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 95,753.20
66 44 5 山西太钢不锈钢股份有限公司 86,766.40
75 70 6 鞍钢股份有限公司 74,046
99 88 7 新兴铸管股份有限公司 60,793.30
103 75 8 马鞍山钢铁股份有限公司 59,820.90
110 94 9 湖南华菱钢铁股份有限公司 55,673.20
120 77 10 山东钢铁股份有限公司 51,865.20
135 136 11 本钢板材股份有限公司 41,422.10
156 143 12 柳州钢铁股份有限公司 35,618.60
168 156 13 新余钢铁股份有限公司 32,370.30
181 140 14 内蒙古包钢钢联股份有限公司 29,791.90
190 165 15 中国东方集团控股有限公司 28,495.50
194 201 16 南京钢铁股份有限公司 27,885.50
198 204 17 安阳钢铁股份有限公司 26,851.80
221 457 18 北京首钢股份有限公司 23,985.20
251 219 19 新疆八一钢铁股份有限公司 20,636.30
259 318 20 大明国际控股有限公司 19,633.80
260 257 21 广东韶钢松山股份有限公司 19,496.60
283 254 22 福建三钢闽光股份有限公司 18,022.30
294 310 23 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 16,779.30
332 281 24 杭州钢铁股份有限公司 14,449
333 309 25 凌源钢铁股份有限公司 14,373
340 322 26 美国通用钢铁控股有限公司 14,008.90
376 274 27 重庆钢铁股份有限公司 12,245.10
387 348 28 方大特钢科技股份有限公司 11,509.30
424 407 29 江苏沙钢股份有限公司 10,308.10
432 371 30 首长国际企业有限公司 10,063.40
489 -- 31 西王特钢有限公司 8,641.50 来源:钢为网
Copyright © 2012 All rights reserved. 东莞市冶科精密金属有限公司
地址:广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号 邮箱:dgqgjs@163.com
电话:0769-81760079 手机: 13630008066 联系人:戴先生
产品导航:不锈钢线 | 不锈钢丝 | 不锈钢弹簧丝 | 不锈钢螺丝线 | 不锈钢扁线
备案号: 粤ICP备13034786号-1