2014年6月全球高炉生铁生产统计
更新时间:2015.07.31 新闻来源:
国家和地区(千吨) 6月 1-6月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
奥地利 475 483 -1.5 3045 3059 -0.4
比利时 370 353 4.7 2169 2173 -0.2
捷克 340 336 1.2 2114 2033 4.0
法国 910 870 4.6 5391 5077 6.2
德国 2260 2198 2.8 14480 13565 6.7
匈牙利 51 52 -1.9 307 305 0.7
意大利 525 623 -15.7 3405 3652 -6.7
荷兰 480 502 -4.4 2917 2672 9.2
波兰 375 266 41.0 2280 1986 14.8
斯洛伐克 298 265 12.5 1890 1852 2.1
西班牙 368 345 6.6 2052 1955 5.0
英国 799 856 -6.7 4886 4582 6.6
其他欧盟27国 562 513 9.5 3372 3229 4.4
欧盟(27国) 7814 7662 2.0 48309 46139 4.7
塞黑 74 60 22.4 440 388 13.4
塞尔维亚 0 45 - 211 115 -
土耳其 803 794 1.1 4527 4794 -5.6
其他欧洲国家合计 877 900 -2.5 5177 5297 -2.3
哈萨克斯坦 270 250 8.0 1522 1343 13.3
俄罗斯 4188 4130 1.4 24983 25047 -0.3
乌克兰 2520 2391 5.4 14526 14470 0.4
独联体合计 6978 6771 3.0 41031 40861 0.4
加拿大 510 497 2.6 3062 3184 -3.8
墨西哥 400 282 41.8 2506 2263 10.7
美国 2310 2436 -5.2 14180 15548 -8.8
北美合计 3220 3216 0.1 19747 20995 -5.9
阿根廷 225 228 -1.1 1361 1190 14.4
巴西 2165 2123 2.0 12687 12939 -1.9
智利 50 85 -41.1 288 397 -27.4
哥伦比亚 30 26 15.3 132 151 -12.8
巴拉圭 5 6 -13.8 28 28 -0.5
南美合计 2475 2467 0.3 14496 14705 -1.4
南非 415 425 -2.3 2502 2403 4.1
伊朗 245 138 77.2 1418 835 69.8
中国 60008 58339 2.9 362022 357539 1.3
印度 4169 4155 0.3 25860 24931 3.7
日本 6848 6887 -0.6 41183 41462 -0.7
韩国 3916 3284 19.2 23111 19421 19.0
中国台湾省 1055 1187 -11.1 6408 6733 -4.8
亚洲合计 75996 73852 2.9 458584 450086 1.9
澳大利亚 278 278 -0.2 1623 1778 -8.7
新西兰* 58 54 6.5 330 334 -1.2
大洋洲合计 335 333 0.9 1953 2112 -7.5
总计 98355 95764 2.7 593217 583433 1.7
上一篇:014年6月全球直接还原铁生产统计下一篇:2014年6月全球粗钢生产统计