联系人:戴先生
电 话: 0769-81760079
传 真: 0769-81889787
手 机: 13630008066
E-mail: dgqgjs@163.com
地 址: 广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号
国家和地区(千吨) 6月 1-6月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
奥地利 622 626 -0.6 3957 3951 0.2
比利时 590 616 -4.2 3690 3608 2.3
保加利亚 55 40 35.4 314 250 25.9
克罗地亚 20 13 58.1 113 68 66.8
捷克 426 435 -2.2 2727 2632 3.6
芬兰 319 255 25.2 1967 1737 13.3
法国 1401 1378 1.6 8305 8025 3.5
德国 3557 3536 0.6 22480 21572 4.2
希腊 100 109 -8.3 515 511 0.8
匈牙利 78 84 -7.1 465 388 19.8
意大利 2112 2193 -3.7 13060 12678 3.0
卢森堡 190 136 40.1 1147 995 15.3
荷兰 577 597 -3.3 3458 3179 8.8
波兰 700 616 13.6 4189 3838 9.1
斯洛伐克 372 342 8.9 2325 2337 -0.5
斯洛文尼亚 51 60 -13.6 323 307 5.2
西班牙 1279 1207 6.0 7476 7432 0.6
瑞典 400 370 8.1 2419 2275 6.3
英国 1041 1051 -1.0 6143 5708 7.6
其它欧盟(28国) 310 431 -28.1 2281 2680 -14.9
欧盟(28国) 14200 14095 0.7 87356 84172 3.8
波黑 68 59 14.4 412 375 10.0
马其顿 25 16 54.4 119 48 147.4
挪威 55 52 5.4 304 302 0.8
塞尔维亚 0 49 -100.0 222 124 78.7
土耳其 3124 2927 6.7 17261 17320 -0.3
其它欧洲国家 3272 3103 5.4 18318 18169 0.8
白俄罗斯 215 224 -3.9 1203 1345 -10.5
哈萨克斯坦 335 258 29.7 1823 1526 19.5
摩尔多瓦 45 0 .. 203 0 ..
俄罗斯 5888 5669 3.9 34824 34573 0.7
乌克兰 2564 2728 -6.0 15473 16615 -6.9
乌兹别克斯坦 65 69 -5.1 378 381 -0.9
独联体(6) 9111 8948 1.8 53905 54439 -1.0
加拿大 1010 955 5.8 6067 6156 -1.4
古巴 25 26 -3.4 140 138 1.8
萨尔瓦多 10 9 6.9 53 52 2.8
危地马拉 30 30 -1.3 170 168 1.3
墨西哥 1500 1339 12.0 9503 8819 7.8
特立尼达和多巴哥 45 53 -14.4 276 294 -5.8
美国 7228 7092 1.9 43494 43103 0.9
北美 9848 9504 3.6 59703 58729 1.7
阿根廷 477 417 14.6 2695 2403 12.2
巴西 2687 2826 -4.9 16697 16953 -1.5
智利 75 127 -41.0 544 671 -18.9
哥伦比亚 110 115 -4.0 610 617 -1.1
厄瓜多尔 45 49 -7.4 273 270 1.1
巴拉圭 5 4 32.0 20 18 9.0
秘鲁 90 87 3.1 542 522 3.9
乌拉圭 10 8 28.6 38 35 8.6
委内瑞拉 95 214 -55.6 737 1259 -41.5
南美 3594 3845 -6.5 22157 22748 -2.6
阿尔及利亚 35 50 -29.4 205 262 -21.6
埃及 575 525 9.5 3377 3313 1.9
利比亚 78 64 23.1 478 388 23.0
摩洛哥 32 48 -34.7 282 314 -10.1
南非 590 619 -4.7 3556 3529 0.8
非洲 1310 1306 0.3 7899 7806 1.2
伊朗 1375 1284 7.1 7982 7361 8.4
卡塔尔 256 191 34.0 1447 1148 26.0
沙特阿拉伯 490 453 8.2 3111 2756 12.9
阿联酋 186 247 -24.7 1294 1397 -7.4
中东 2307 2175 6.1 13835 12661 9.3
中国大陆 69294 66302 4.5 411909 399957 3.0
印度 6732 6681 0.8 41280 40727 1.4
日本 9121 9280 -1.7 55225 54710 0.9
韩国 6048 5461 10.8 36082 33081 9.1
中国台湾 1830 1848 -1.0 11003 11219 -1.9
亚洲 93026 89572 3.9 555499 539694 2.9
澳大利亚 381 371 2.8 2251 2363 -4.7
新西兰 74 74 -0.5 427 449 -4.8
大洋洲 455 445 2.3 2678 2812 -4.7
65国合计 137122 132994 3.1 821349 801231 2.5
扣除中国 67828 66692 1.7 409440 401274 2.0
Copyright © 2012 All rights reserved. 东莞市冶科精密金属有限公司
地址:广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号 邮箱:dgqgjs@163.com
电话:0769-81760079 手机: 13630008066 联系人:戴先生
产品导航:不锈钢线 | 不锈钢丝 | 不锈钢弹簧丝 | 不锈钢螺丝线 | 不锈钢扁线
备案号: 粤ICP备13034786号-1