不锈钢线_不锈钢线生产_不锈钢线批发_不锈钢线加工_东莞市琴钢金属材料厂官方网站
全国服务热线:
13662956210
联系我们

    联系人:戴先生

    电 话: 0769-81760079

    传 真: 0769-81889787

    手 机: 13630008066

    Q   Q点击这里给我发消息

    E-mail: dgqgjs@163.com

    网 址: http://www.304kos.com

    地 址: 广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号


 当前位置:首页 >> 新闻动态 >> 不锈钢线行情
9月15日全国304/2B卷板价格汇总行情参考
更新时间:2017.09.16 新闻来源:
品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 无锡市 太钢 17600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 宝新 17000.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 无锡市 太钢 18600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 17900.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 无锡市 太钢 17200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 17300.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 无锡市 宝新 17400.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦项 16200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 16900.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 无锡市 宝新 18400.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 联众 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 浦项 16400.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦项 16200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 17100.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 宝新 17100.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 无锡市 宝新 17600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 无锡市 太钢 17100.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 联众 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 联众 16900.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 宝新 17500.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 无锡市 宝新 17100.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 浦项 16400.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 无锡市 张浦 17100.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 杭州市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 杭州市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 无锡市 宝新 17800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦项 16200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 联众 16900.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 无锡市 张浦 17700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 无锡市 太钢 17400.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 宝新 16900.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 17600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 宝新 17500.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 无锡市 宝新 17300.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 宝新 17000.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 联众 16600.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 无锡市 张浦 16900.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 无锡市 太钢 16900.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 张浦 17300.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 无锡市 张浦 17200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 无锡市 张浦 17500.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 17100.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 无锡市 张浦 17400.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 宝新 17300.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 17700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 张浦 17800.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 张浦 17900.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 太钢 16900.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市 太钢 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 太钢 17900.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 太钢 17700.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈阳市 太钢 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 张浦 17100.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太钢 17300.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 张浦 18000.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 太钢 17800.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 太钢 17400.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 张浦 18100.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 沈阳市 太钢 17200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 宝新 17500.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 张浦 17000.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 沈阳市 太钢 17200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 张浦 17600.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 太钢 16900.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太钢 16800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 太钢 16900.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 16700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原市 太钢 17000.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 沈阳市 太钢 17000.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 太钢 18000.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 张浦 17500.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 张浦 17000.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 太钢 17400.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太钢 17200.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 张浦 17300.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈阳市 太钢 17700.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 太钢 17500.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 17800.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 沈阳市 太钢 17300.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 太钢 17000.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 沈阳市 太钢 17500.0 -100.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 太钢 16900.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 张浦 17500.0 -200.0 09-15 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 张浦 17000.0 -200.0 09-15 含税
上一篇:9月15日全国304J1/2B卷板价格汇总…
下一篇:9月15日全国304/2B平板价格汇总行…

    Copyright © 2012 All rights reserved. 东莞市冶科精密金属有限公司
    地址:广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号   邮箱:dgqgjs@163.com    

    电话:0769-81760079  手机: 13630008066  联系人:戴先生

    产品导航:不锈钢线 | 不锈钢丝 | 不锈钢弹簧丝 | 不锈钢螺丝线 | 不锈钢扁线

    备案号: 粤ICP备13034786号-1

    技术支持:贵港建站 头像图片
全国服务热线:
13662956210