联系人:戴先生
电 话: 0769-81760079
传 真: 0769-81889787
手 机: 13630008066
E-mail: dgqgjs@163.com
地 址: 广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 15400.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 15400.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 15400.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 15600.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 15400.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 15600.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 15400.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 15600.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 15600.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 15400.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 15400.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 18200.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 15600.0 | -400.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 17100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 16100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 16600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 16100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1221 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 17100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 15700.0 | -500.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 16600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1220 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 17100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 16100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 16600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 16100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 17600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 15700.0 | -500.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 16100.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 16600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 16600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 15700.0 | -500.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16900.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 15700.0 | -500.0 | 09-15 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 16600.0 | 0.0 | 09-15 | 含税 |
Copyright © 2012 All rights reserved. 东莞市冶科精密金属有限公司
地址:广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号 邮箱:dgqgjs@163.com
电话:0769-81760079 手机: 13630008066 联系人:戴先生
产品导航:不锈钢线 | 不锈钢丝 | 不锈钢弹簧丝 | 不锈钢螺丝线 | 不锈钢扁线
备案号: 粤ICP备13034786号-1