联系人:戴先生
电 话: 0769-81760079
传 真: 0769-81889787
手 机: 13630008066
E-mail: dgqgjs@163.com
地 址: 广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号
类别 | 密度/g·cm-3 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||
Fe(铁) | C化合(碳) | Cu(铜) | Mo(钼) | 其他 | ||
烧结构低碳钢 | ≥6.5 | 余量 | >0.1~0.4 | — | — | ≤2.0 |
≥6.8 | 余量 | >0.1~0.4 | — | — | ≤2.0 | |
烧结中碳钢 | ≥6.5 | 余量 | >0.4~0.7 | — | — | ≤2.0 |
≥6.8 | 余量 | >0.4~0.7 | — | — | ≤2.0 | |
烧结构高碳钢 | ≥6.5 | 余量 | >0.7~1.0 | — | — | ≤2.0 |
≥6.8 | 余量 | >0.7~1.0 | — | — | ≤2.0 | |
烧结构铜钢 | ≥6.5 | 余量 | >0.5~0.8 | 2~4 | — | ≤2.0 |
≥6.8 | 余量 | >0.5~0.8 | 2~4 | — | ≤2.0 | |
烧结铜钼钢 | ≥6.5 | 余量 | >0.5~0.8 | 2~4 | 0.5~1.0 | ≤2.0 |
≥6.8 | 余量 | >0.5~0.8 | 2~4 | 0.5~1.0 | ≤2.0 |
Copyright © 2012 All rights reserved. 东莞市冶科精密金属有限公司
地址:广东省东莞市长安镇涌头工业区莞长路124号 邮箱:dgqgjs@163.com
电话:0769-81760079 手机: 13630008066 联系人:戴先生
产品导航:不锈钢线 | 不锈钢丝 | 不锈钢弹簧丝 | 不锈钢螺丝线 | 不锈钢扁线
备案号: 粤ICP备13034786号-1