7月14日国内铁精粉行情汇总
更新时间:2016.09.08 新闻来源:http://www.304kos.com
城市 规格 材质 今日价格 日涨跌 比上周末 备注
安阳 65-66品位 碱性干基 610 →0 →0 含税
鞍山 65-66品位 酸性干基 480 →0 →0 含税
保定 65-66品位 酸性湿基 400 →0 →0 不含税
北票 65-66品位 酸性湿基 350 ↑10 ↑10 不含税
本溪 65-66品位 酸性湿基 370 ↑10 ↑10 不含税
本溪 65-66品位 酸性干基 490 →0 →0 含税
承德 65-66品位 酸性湿基 420 →0 →0 不含税
大冶 63-64品位 酸性干基 410 →0 →0 含税
代县 65-66品位 酸性湿基 360 →0 →0 不含税
繁昌 63-64品位 酸性干基 540 ↑30 ↑30 含税
繁峙 65-66品位 酸性湿基 360 →0 →0 不含税
海南 63-64品位 酸性干基 325 →0 ↑5 不含税(大矿)
怀集 65-66品位 酸性湿基 370 →0 →0 不含税
霍邱 65-66品位 酸性干基 460 →0 ↑10 不含税
建平 65-66品位 酸性干基 480 →0 →0 含税
建平 65-66品位 酸性湿基 370 ↑10 ↑10 不含税
辽阳 65-66品位 酸性湿基 370 ↑10 ↑10 不含税
临沂 65-66品位 酸性干基 545 ↑15 ↑30 含税(大矿)
灵丘 65-66品位 酸性湿基 360 →0 →0 不含税
柳州 63-64品位 酸性干基 490 →0 →0 含税
滦县 65-66品位 酸性湿基 400 →0 →0 不含税
南阳 65-66品位 酸性湿基 460 →0 →0 不含税
迁安 65-66品位 酸性湿基 410 →0 ↑10 不含税
迁安 65-66品位 酸性干基 500 →0 →0 含税大矿
沙河 63-64品位 碱性湿基 450 →0 ↑20 不含税
唐山 65-66品位 酸性湿基 410 →0 ↑10 不含税
唐山 65-66品位 酸性干基 505 ↑5 ↑5 含税
武安 63-64品位 碱性湿基 430 →0 ↑10 不含税
徐州 65-66品位 碱性干基 580 →0 ↑10 含税大矿
淄博 65-66品位 碱性干基 585 ↑15 ↑30 含税(大矿)
上一篇:内蒙古神华集团焦炭价格调整下一篇:预告:2016年中国钢铁金融衍生品国…