2015年3月全球粗钢生产统计
更新时间:2015.08.03 新闻来源:
国家和地区(千吨) 3月 1-3月
2015 2014 同比(%) 2015 2014 同比(%)
奥地利 662 706 -6.2 1995 2010 -0.7
比利时 650 584 11.3 1888 1876 0.6
保加利亚 50e 53 -5.5 145 149 -2.7
克罗地亚 20e 14 45.9 45 56 -19.0
捷克 464 478 -2.9 1375 1368 0.5
芬兰 360 350 2.9 1025 991 3.4
法国 1435 1393 3.0 4024 4094 -1.7
德国 3872 4050 -4.4 11063 11288 -2.0
希腊 55e 105 -47.6 174 236 -26.3
匈牙利 155e 70 121.4 418 227 84.1
意大利 2095 2323 -9.8 5947 6622 -10.2
卢森堡 210e 221 -5.1 571 584 -2.2
荷兰 636 610 4.2 1784 1754 1.7
波兰 850e 708 20.1 2434 2130 14.3
斯洛伐克 436 381 14.5 1251 1126 11.1
斯洛文尼亚 58 59 -1.4 164 161 2.4
西班牙 1265e 1333 -5.1 3660 3649 0.3
瑞典 462 430 7.4 1297 1184 9.6
英国 1118 1128 -0.8 3146 3224 -2.4
其它欧盟(28国) 460e 458 0.4 1283 1223 4.9
欧盟(28国) 15314 15453 -0.9 43691 43951 -0.6
波黑 80e 69 15.5 230 208 10.6
马其顿 10e 17 -42.2 30 49 -38.5
挪威 55e 52 5.8 150 153 -2.2
塞尔维亚 85 58 48.0 225 162 39.2
土耳其 2758 2875 -4.1 7735 8483 -8.8
其它欧洲国家 2989 3072 -2.7 8369 9055 -7.6
白俄罗斯 232e 225 3.0 646 553 16.8
哈萨克斯坦 344e 299 15.1 804 844 -4.8
摩尔多瓦 20e 32 -37.3 40 72 -44.2
俄罗斯 5988e 5978 0.2 17976 17194 4.5
乌克兰 1696e 2635 -35.6 5153 7519 -31.5
乌兹别克斯坦 61e 63 -2.4 171 177 -3.3
独联体(6) 8341 9232 -9.6 24790 26358 -5.9
加拿大 1065e 1033 3.1 3087 3076 0.4
古巴 25e 20 24.3 66 65 1.5
萨尔瓦多 10e 9 15.0 26 25 4.6
危地马拉 30e 28 6.2 83 82 1.5
墨西哥 1625e 1714 -5.2 4711 4957 -5.0
特立尼达和多巴哥 35e 44 -20.0 100 146 -31.1
美国 6551 7505 -12.7 19996 21635 -7.6
北美 9341 10353 -9.8 28069 29985 -6.4
阿根廷 430 472 -8.9 1192 1249 -4.5
巴西 2768 2991 -7.4 8420 8365 0.7
智利 100e 109 -8.0 292 294 -0.3
哥伦比亚 95e 118 -19.7 270 273 -1.3
厄瓜多尔 55e 54 1.2 154 151 2.4
巴拉圭 1e 3 -70.3 3 8 -58.1
秘鲁 95e 97 -1.7 281 275 2.2
乌拉圭 1e 7 -85.6 3 14 -77.6
委内瑞拉 145e 109 33.4 418 390 7.3
南美 3690 3959 -6.8 11034 11017 0.2
阿尔及利亚 35e 35 0.0 105 100 5.0
埃及 610 561 8.7 1801 1624 10.9
利比亚 25e 85 -70.6 88 238 -63.0
摩洛哥 10e 61 -83.6 30 158 -81.0
南非 550e 591 -6.9 1600 1766 -9.4
非洲 1230 1333 -7.7 3624 3887 -6.8
伊朗 1315 1329 -1.0 4089 3729 9.6
卡塔尔 229 266 -13.9 614 683 -10.1
沙特阿拉伯 565e 540 4.7 1632 1571 3.9
阿联酋 260 211 23.6 701 593 18.1
中东 2369 2345 1.0 7036 6577 7.0
中国大陆 69485 70329 -1.2 200103 203523 -1.7
印度 7950e 7228 10.0 22782 20816 9.4
日本 9286 9721 -4.5 26749 27567 -3.0
韩国 5650e 6406 -11.8 16663 17827 -6.5
中国台湾 1965e 1891 3.9 5720 5438 5.2
亚洲 94335 95574 -1.3 272017 275171 -1.1
澳大利亚 365e 417 -12.5 1189 1156 2.9
新西兰 70 72 -2.3 215 218 -1.5
大洋洲 435 489 -11.0 1404 1374 2.2
65国合计 138045 141811 -2.7 400034 407375 -1.8
扣除中国 68560 71482 -4.1 199931 203852 -1.9
上一篇:2015年3月全球粗钢产量同比下降2…下一篇:生意社:4月22日国内外钢铁相关信…