2014年11月全球粗钢生产统计
更新时间:2015.08.02 新闻来源:
国家和地区(千吨) 11月 1-11月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
奥地利 671 670 0.2 7252 7279 -0.4
比利时 565 654 -13.6 6760 6585 2.6
保加利亚 50e 46 8.7 566 479 18.1
克罗地亚 10e 14 -29.6 169 116 45.7
捷克 458 442 3.7 4899 4765 2.8
芬兰 315 316 -0.3 3497 3205 9.1
法国 1384 1308 5.8 15031 14497 3.7
德国 3599 3668 -1.9 39694 39185 1.3
希腊 100e 99 1.0 957 955 0.2
匈牙利 134 83 61.4 1052 819 28.4
意大利 1857 2157 -13.9 22255 22300 -0.2
卢森堡 200e 183 9.1 2069 1935 6.9
荷兰 592 562 5.3 6362 6097 4.3
波兰 730 641 13.9 7891 7317 7.9
斯洛伐克 415 382 8.7 4281 4116 4.0
斯洛文尼亚 50e 54 -6.8 582 574 1.4
西班牙 1239 1263 -1.9 13274 13314 -0.3
瑞典 406 405 0.2 4168 4052 2.9
英国 991 973 1.8 11212 10826 3.6
其它欧盟(28国) 490e 455 7.7 4760 4765 -0.1
欧盟(28国) 14256 14375 -0.8 156732 153183 2.3
波黑 60e 69 -12.5 732 654 12.0
马其顿 20e 22 -9.6 210 100 110.4
挪威 51 53 -3.7 545 544 0.3
塞尔维亚 59 45 32.0 513 396 29.6
土耳其 2795 3057 -8.6 31230 31755 -1.7
其它欧洲国家 2985 3245 -8.0 33230 33448 -0.7
白俄罗斯 224 152 47.1 2279 2087 9.2
哈萨克斯坦 339 334 1.5 3441 2997 14.8
摩尔多瓦 29 32 -9.1 332 148 124.0
俄罗斯 5840 5521 5.8 64794 63058 2.8
乌克兰 1822 2553 -28.6 25261 30109 -16.1
乌兹别克斯坦 55 55 -0.8 687 692 -0.8
独联体(6) 8308 8647 -3.9 96793 99091 -2.3
加拿大 1075e 1055 1.9 11741 11401 3.0
古巴 30e 33 -9.1 292 287 1.6
萨尔瓦多 10e 12 -16.2 106 106 0.4
危地马拉 35e 39 -9.8 348 344 1.1
墨西哥 1570e 1442 8.8 17602 16666 5.6
特立尼达和多巴哥 32 46 -29.3 451 558 -19.3
美国 7209 7100 1.5 80957 79758 1.5
北美 9961 9727 2.4 111497 109120 2.2
阿根廷 461 469 -1.7 5042 4752 6.1
巴西 2773 2708 2.4 31380 31508 -0.4
智利 95e 107 -11.2 1026 1224 -16.2
哥伦比亚 95e 123 -22.8 1103 1184 -6.8
厄瓜多尔 60e 47 27.2 623 522 19.4
巴拉圭 5e 5 3.4 42 40 3.0
秘鲁 100e 89 11.8 1023 974 5.0
乌拉圭 10e 10 0.7 83 80 2.7
委内瑞拉 155e 97 60.2 1350 2052 -34.2
南美 3754 3655 2.7 41672 42337 -1.6
阿尔及利亚 35e 30 16.7 380 382 -0.5
埃及 450e 632 -28.8 6162 6191 -0.5
利比亚 80e 70 14.7 883 645 36.9
摩洛哥 50e 43 15.7 481 532 -9.5
南非 600e 625 -4.0 6596 6646 -0.7
非洲 1215 1400 -13.2 14502 14396 0.7
伊朗 1459 1375 6.1 14969 14071 6.4
卡塔尔 242 162 49.4 2777 2074 33.9
沙特阿拉伯 538 434 24.1 5744 4962 15.8
阿联酋 237 249 -4.7 2176 2638 -17.5
中东 2476 2219 11.6 25666 23746 8.1
中国大陆 63300 63427 -0.2 748670 734711 1.9
印度 6890e 6575 4.8 76197 74377 2.4
日本 9175 9273 -1.1 101667 101255 0.4
韩国 5911 5601 5.5 65324 60201 8.5
中国台湾 1905e 1819 4.7 20782 20441 1.7
亚洲 87181 86695 0.6 1012639 990985 2.2
澳大利亚 315 380 -17.1 4217 4319 -2.4
新西兰 75 77 -3.5 801 821 -2.4
大洋洲 390 457 -14.8 5018 5140 -2.4
65国合计 130525 130421 0.1 1497750 1471445 1.8
扣除中国 67225 66994 0.3 749080 736734 1.7
上一篇:乌克兰1-11月份废钢出口同比增长…下一篇:生意社:12月18日国内外钢铁相关信…