2014年10月全球高炉生铁生产统计
更新时间:2015.08.02 新闻来源:
国家和地区(千吨) 10月 1-10月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
奥地利 534 536 -0.3 5045 5108 -1.2
比利时 384 352 9.2 3634 3615 0.5
捷克 324 306 6.0 3446 3366 2.4
法国 922 790 16.6 9089 8553 6.3
德国 2180e 2363 -7.7 23180 22343 3.7
匈牙利 102 54 88.9 624 521 19.8
意大利 550 493 11.5 5367 5726 -6.3
荷兰 455e 514 -11.5 4806 4674 2.8
波兰 390e 286 36.5 3866 3415 13.2
斯洛伐克 358 332 7.8 3146 2999 4.9
西班牙 358 347 3.3 3427 3305 3.7
英国 870e 815 6.7 8285 7877 5.2
其他欧盟27国 616e 558e 10.3 5714 5371 6.4
欧盟(27国) 8042 7745 3.8 79628 76872 3.6
塞黑 75e 54 38.0 735 612 20.1
塞尔维亚 57 57 0.9 430 324 32.8
土耳其 807 841 -4.1 7728 7498 3.1
其他欧洲国家合计 939 952 -1.4 8893 8433 5.4
哈萨克斯坦 310e 240 29.2 2708 2278 18.9
俄罗斯 4415e 4168 5.9 42564 41779 1.9
乌克兰 1585e 2396 -33.9 21223 24284 -12.6
独联体合计 6310 6804 -7.3 66495 68341 -2.7
加拿大 630e 500 26.0 5658 5114 10.6
墨西哥 470e 469 0.2 4349 4049 7.4
美国 2570e 2512 2.3 24721 25501 -3.1
北美合计 3670 3481 5.4 34728 34664 0.2
阿根廷 235e 227 3.4 2298 2118 8.5
巴西 2408 2248 7.1 22323 21951 1.7
智利 50e 55 -9.7 481 665 -27.6
哥伦比亚 0e 24 -100.0 172 256 -32.9
巴拉圭 5e 7 -29.1 54 54 -1.2
南美合计 2698 2561 5.3 25328 25045 1.1
南非 435e 448 -3.0 4217 4126 2.2
伊朗 243 229 6.1 2328 1560 49.2
中国 57013 58843 -3.1 599520 599055 0.1
印度 4745e 4221 12.4 45176 42587 6.1
日本 7174 7169 0.1 69983 69966 0.0
韩国 3989 3680 8.4 39028 33395 16.9
中国台湾省 1300e 1053 23.5 11805 11277 4.7
亚洲合计 74221 74966 -1.0 765513 756280 1.2
澳大利亚 306 282 8.4 2762 2915 -5.3
新西兰* 52 50 3.6 558 560 -0.3
大洋洲合计 358 332 7.7 3320 3475 -4.5
总计 96915 97520 -0.6 990450 978796 1.2
上一篇:2014年10月全球直接还原铁生产统…下一篇:生意社:11月20日国内外钢铁相关信…