2014年8月全球粗钢生产统计
更新时间:2015.08.02 新闻来源:
国家和地区(千吨) 8月 1-8月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
奥地利 673 643 4.7 5254 5253 0
比利时 590 571 -15.9 4887 4676 4.5
保加利亚 60 46 30.4 434 342 27
克罗地亚 5 2 103.2 132 87 51.6
捷克共和国 450 450 -0.1 3625 3513 3.2
芬兰 317 301 5.3 2568 2324 10.5
法国 1055 1161 -9.1 10801 10530 2.6
德国 3133 3166 -1 29070 28135 3.3
希腊 30 31 -3.2 643 648 -0.8
匈牙利 95 83 14.5 631 559 12.9
意大利 987 994 -0.8 16183 15779 2.6
卢森堡 150 145 3.7 1475 1338 10.3
荷兰 609 601 4.9 4626 4363 6
波兰 660 729 -9.4 5579 5372 3.9
斯洛伐克 346 312 11 3069 2969 3.4
斯洛文尼亚 48 54 -10.8 421 410 2.7
西班牙 1069 1073 -0.4 9607 9412 2.1
瑞典 306 318 -3.6 2973 2875 3.4
英国 1119 1002 11.7 8245 7721 6.8
欧盟其他国家(28)(e) 368 338 8.9 3255 3461 -6
欧盟(28) 12070 12020 -0.4 113478 109765 3.4
波黑 65 58 11.3 547 497 10.2
马其顿 17 19 -9.5 150 67 123.1
挪威 52 56 -6.3 380 377 0.7
塞尔维亚 59 48 23.1 333 218 52.4
土耳其 2902 2547 13.9 22827 22661 0.7
欧洲其他地区 3095 2728 13.4 24236 23821 1.7
白俄罗斯 225 154 46 1651 1649 0.1
哈萨克斯坦 280 238 17.7 2372 2035 16.6
摩尔多瓦 40 41 -2.7 272 41 561.5
俄罗斯 6169 5833 5.8 47506 46221 2.8
乌克兰 1767 2804 -37 19703 22233 -11.4
乌兹别克斯坦 65 65 -0.8 514 514 -0.1
独联体国家(6) 8546 9136 -6.5 72018 72695 -0.9
加拿大 1130 1055 7.1 8459 8266 2.3
古巴 30 28 7.2 202 193 4.7
萨尔瓦多 10 10 -3 73 72 1.3
危地马拉 30 34 -10.5 231 233 -0.9
墨西哥 1580 1655 -4.5 12763 12078 5.7
特立尼达和多巴哥 47 51 -7.6 342 401 -14.8
美国 7682 7466 2.9 58984 58008 1.7
北美洲 10509 10299 2 81053 79251 2.3
阿根廷 467 479 -2.4 3639 3343 8.9
巴西 2946 2988 -1.4 22646 22855 -0.9
智利 100 113 -11.8 763 911 -16.3
哥伦比亚 110 101 9.4 822 829 -0.7
厄瓜多尔 55 53 3.8 412 374 10.2
巴拉圭 5 4 19.7 29 26 9.1
秘鲁 105 93 13.3 767 707 8.4
乌拉圭 8 9 -6.7 52 52 0.6
委内瑞拉 225 214 5 1312 1676 -21.7
南美洲 4022 4054 -0.8 30443 30773 -1.1
阿尔及利亚 35 28 24.1 275 310 -11.3
埃及 750 523 43.3 4961 4352 14
利比亚 80 40 98.3 638 472 35.2
摩洛哥 60 31 91.8 380 388 -2.2
南非 610 619 -1.5 4776 4767 0.2
非洲 1535 1243 23.5 11030 10290 7.2
伊朗 1332 1292 3.1 10637 9955 6.9
卡塔尔 270 196 37.8 1987 1539 29.1
沙特阿拉伯 543 464 17.2 4176 3684 13.4
阿联酋 104 254 -58.9 1564 1897 -17.6
中东 2250 2206 2 18364 17074 7.6
中国 68910 68228 1 550100 536160 2.6
印度 7027 6678 5.2 55566 54602 1.8
日本 9349 9150 2.2 73880 73167 1
韩国 5285 4894 8 47264 43530 8.6
中国台湾 1940 1975 -1.8 15011 15070 -0.4
亚洲 92511 90925 1.7 741821 722528 2.7
澳大利亚 339 407 -16.6 3027 3172 -4.6
新西兰 80 76 5.8 585 603 -3
大洋洲 419 482 -13.1 3611 3774 -4.3
65国合计 134956 133092 1.4 1096054 1069970 2.4
上一篇:ISSF:全球2014上半年不锈粗钢产量…下一篇:国际钢协:8月全球粗钢产量同比升…