2014年5月全球粗钢生产统计
更新时间:2015.07.31 新闻来源:
国家和地区(千吨) 5月 1-5月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
奥地利 661 684 -3.4 3335 3325 0.3
比利时 650e 580 12.0 3156 2992 5.5
保加利亚 55e 40 37.2 254 209 21.5
克罗地亚 20e 6 232.2 94 55 70.5
捷克 465 470 -1.2 2301 2196 4.8
芬兰 337 269 25.3 1648 1482 11.2
法国 1366 1424 -4.0 6904 6647 3.9
德国 3922 3654 7.3 18923 18036 4.9
希腊 100e 82 22.0 418 402 4.0
匈牙利 80 74 8.1 390 304 28.3
意大利 2288 2307 -0.8 10939 10485 4.3
卢森堡 180e 172 4.6 937 859 9.1
荷兰 571 586 -2.5 2881 2582 11.6
波兰 670e 633 5.9 3433 3222 6.5
斯洛伐克 430 419 2.7 1953 1996 -2.1
斯洛文尼亚 57 49 17.1 272 248 9.7
西班牙 1307 1347 -2.9 6197 6225 -0.5
瑞典 411 405 1.7 2019 1905 6.0
英国 1012 988 2.4 5106 4657 9.7
其它欧盟(28国) 460e 452 1.7 2125 2249 -5.5
欧盟(28国) 15042 14640 2.7 73287 70077 4.6
波黑 70 66 5.0 345 316 9.1
马其顿 27 0 .. 94 32 194.6
挪威 54 46 15.8 249 249 -0.2
塞尔维亚 7 76 -90.9 222 76 193.7
土耳其 3016 3037 -0.7 14070 14393 -2.2
其它欧洲国家 3173 3225 -1.6 14979 15066 -0.6
白俄罗斯 230e 232 -0.8 996 1121 -11.2
哈萨克斯坦 310e 275 12.6 1452 1268 14.5
摩尔多瓦 45e 0 .. 158 0 ..
俄罗斯 6053 6014 0.6 28996 28903 0.3
乌克兰 2818 2756 2.2 12902 13887 -7.1
乌兹别克斯坦 70e 70 -0.2 313 313 0.0
独联体(6) 9526 9348 1.9 44816 45492 -1.5
加拿大 1060e 931 13.9 5125 5201 -1.5
古巴 25e 25 1.5 115 112 2.7
萨尔瓦多 10e 9 12.3 44 42 3.8
危地马拉 30e 29 3.6 140 137 2.0
墨西哥 1580e 1492 5.9 8050 7481 7.6
特立尼达和多巴哥 46 42 11.5 231 241 -4.0
美国 7465 7364 1.4 36259 36011 0.7
北美 10216 9891 3.3 49964 49225 1.5
阿根廷 483 449 7.6 2218 1986 11.7
巴西 2878 3007 -4.3 14010 14127 -0.8
智利 100e 95 5.2 490 543 -9.8
哥伦比亚 115e 112 2.8 500 502 -0.5
厄瓜多尔 45e 46 -1.3 226 221 2.1
巴拉圭 5e 4 38.6 16 15 11.8
秘鲁 95e 90 5.1 454 435 4.5
乌拉圭 10e 7 35.0 31 28 11.6
委内瑞拉 155e 246 -37.0 697 1045 -33.3
南美 3886 4056 -4.2 18642 18903 -1.4
阿尔及利亚 35e 60 -41.9 170 212 -19.8
埃及 592 557 6.2 2802 2788 0.5
利比亚 82 73 12.4 399 325 23.0
摩洛哥 42 52 -19.2 251 266 -5.6
南非 615e 711 -13.5 2995 2909 2.9
非洲 1366 1453 -6.0 6617 6500 1.8
伊朗 1330e 1287 3.3 6344 6077 4.4
卡塔尔 254 192 32.3 1191 957 24.5
沙特阿拉伯 540e 479 12.8 2617 2303 13.6
阿联酋 268 271 -0.9 1108 1150 -3.7
中东 2392 2229 7.3 11260 10487 7.4
中国大陆 70432 68675 2.6 342519 333483 2.7
印度 7080e 6966 1.6 34680 34046 1.9
日本 9595 9625 -0.3 46108 45430 1.5
韩国 6164 5534 11.4 30032 27620 8.7
中国台湾 1875e 1952 -3.9 9111 9371 -2.8
亚洲 95146 92751 2.6 462450 449950 2.8
澳大利亚 372 406 -8.5 1870 1992 -6.1
新西兰 65 79 -18.2 353 375 -5.7
大洋洲 437 485 -10.0 2224 2367 -6.1
65国合计 141184 138079 2.2 684239 668066 2.4
扣除中国 70752 69404 1.9 341720 334583 2.1
上一篇:2014年5月全球直接还原铁生产统计…下一篇:钢铁采购成本环比全部下降